
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
- Kategorie
-
Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji 13,7 kW (komplet)




19216.25
Wysyłka w ciągu | 14 dni |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Typ klimatyzatora | kasetowy |
Wielkość pomieszczenia | powyżej 51 m2 |
Moc klimatyzatora | powyżej 10 kW |
Model | Tenji 13,7 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 13774 |
Min-maks | W | 3986-16459 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 5300 | |
Min-maks | W | 1400-6000 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 9,70 | |
Min-maks | A | 2,4-10,9 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 15533 |
Min-maks | W | 4191-19020 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 4991 | |
Min-maks | W | 1400-5900 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 7.4 | |
Min-maks | A | 2,4-10,1 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 14 | ||
SEER | W/W | 5,6 | ||
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+ | |||
Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 875 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 14,2 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 4025 | ||
Osuszanie | l/h | 4,8 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 6700 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 13,0 | ||
Jednostka wewnętrzna | T140Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 780/680/600 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 1850/1600/1400 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 55/51/48 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 67 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 840x840x287 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 900x900x292 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 28/32,1 | ||
Odpływ skroplin | mm | 32 | ||
Panel | TSCVp | |||
Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 950x950x55 | |
Wymiary brutto | (SxGxW) | mm | 1035x1035x90 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 5/8 |
Do systemu Synchro należy osobno dokupić sterownik przewodowy LOMO lub SAVA oraz rozdzielacz RVF-RDIW17.
Model | Tenji 13,7 kW | ||
Jednostka zewnętrzna | T140Vo | ||
Prędkość wentylatora | Wysoka | obr/min | 800 |
Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 6800 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 66 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 75 | |
Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 952x410x1333 |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 1095x500x1470 |
Waga netto / Waga brutto | kg | 99/112 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R410a | |
GWP | 2088 | ||
Ilość czynnika (do 5m) | kg | 4,0 | |
Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8") |
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb | g/m | 30 | |
Maksymalna długość instalacji | m | 65 | |
Maksymalna różnica poziomów | m | 30 | |
Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||
Zasilanie jednostka wewnętrzna | V-Hz, Ø | 220-240~ 50, 1f | |
Zasilanie jednostka zewnętrzna | V-Hz, Ø | 380-420~ 50, 3f | |
Zabezpieczenie | A | C25 | |
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna | il. x mm² | 3 x 1 | |
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | il. x mm² | 5 x 2,5 | |
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn. | il. x mm² | 2 x 1 | |
Rozstaw mocowań | (Szerokość/głębokość) | (mm) | 634/404 |
Zakres pracy w pomieszczeniu | (Chłodzenie/grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 |
Zakres pracy na zewnątrz | (Chłodzenie/grzanie) | °C | -15~50 / -15~24 |
Od 1.01.2018 roku nie można samodzielnie montować klimatyzatora stacjonarnego Split, Multisplit, VRF ani żadnego innego niehermetycznego urządzenia posiadającego F-gazy. Montaż taki może wykonać wyłącznie firma posiadająca aktualny certyfikat F-gazowy. Dokonując zakupów na Allegro i w sklepach internetowych tego typu urządzenie musicie Państwo przedstawić sprzedawcy umowę z certyfikowaną firmą instalacyjną wraz z kopią Certyfikatu lub nr Certyfikatu instalatora. W przypadku możliwości zakupu w powyższych platformach (Allego, sklep internetowy) bez wymaganych dokumentów zarówno Państwo, jak i osoba sprzedająca narażacie się na konsekwencje prawne wynikające ze zmian przepisów w ustawie z dnia 15 maja 2015 "o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Więcej informacji: https://www.mos.gov.pl/srodowisko/ochrona-powietrza/zarzadzanie-emisjami-gazow-cieplarnianych/ochrona-warstwy-ozonowej-i-fluorowane-gazy-cieplarniane/fluorowane-gazy-cieplarniane/aktualnosci/szczegoly/news/weszla-w-zycie-nowelizacja-ustawy-o-szwo-i-f-gazach/