
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
- Kategorie
-
Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji 10,5 kW (komplet)








16448.75
Wysyłka w ciągu | 14 dni |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Typ klimatyzatora | kasetowy |
Wielkość pomieszczenia | powyżej 51 m2 |
Moc klimatyzatora | powyżej 10 kW |
Model | Tenji 10,5 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 10551 |
Min-maks | W | 2931-12016 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 4060 | |
Min-maks | W | 975-4620 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 7,0 | |
Min-maks | A | 1,7-8,0 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 11137 |
Min-maks | W | 2638-13188 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 3085 | |
Min-maks | W | 880-4690 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 5.3 | |
Min-maks | A | 1,5-8,1 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 10,5 | ||
SEER | W/W | 6,1 | ||
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 602 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 10,1 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 3465 | ||
Osuszanie | l/h | 3,6 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 5400 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 11,0 | ||
Jednostka wewnętrzna | T100Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 730/670/600 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 1900/1750/1460 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 53/50/47 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 840x840x245 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 900x900x257 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 25,6/29,6 | ||
Odpływ skroplin | mm | 32 | ||
Panel | TSCVp | |||
Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 950x950x55 | |
Wymiary brutto | (SxGxW) | mm | 1035x1035x90 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 5/8 |
Do systemu Synchro należy osobno dokupić sterownik przewodowy LOMO lub SAVA oraz rozdzielacz RVF-RDIW17.
Model | Tenji 10,5 kW | ||
Jednostka zewnętrzna | T100Vo | ||
Prędkość wentylatora | Wysoka | obr/min | 800 |
Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 4300 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 62 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 67 | |
Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 946x410x810 |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 1090x500x865 |
Waga netto / Waga brutto | kg | 78,9/83,9 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R410a | |
GWP | 2088 | ||
Ilość czynnika (do 5m) | kg | 3,2 | |
Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8") |
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb | g/m | 30 | |
Maksymalna długość instalacji | m | 65 | |
Maksymalna różnica poziomów | m | 30 | |
Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||
Zasilanie jednostka wewnętrzna | V-Hz, Ø | 220-240~ 50, 1f | |
Zasilanie jednostka zewnętrzna | V-Hz, Ø | 380-420~ 50, 3f | |
Zabezpieczenie | A | C20 | |
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna | il. x mm² | 3 x 1 | |
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | il. x mm² | 5 x 2,5 | |
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn. | il. x mm² | 3 x 1 | |
Rozstaw mocowań | (Szerokość/głębokość) | (mm) | 673/403 |
Zakres pracy w pomieszczeniu | (Chłodzenie/grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 |
Zakres pracy na zewnątrz | (Chłodzenie/grzanie) | °C | -15~50 / -15~24 |
Od 1.01.2018 roku nie można samodzielnie montować klimatyzatora stacjonarnego Split, Multisplit, VRF ani żadnego innego niehermetycznego urządzenia posiadającego F-gazy. Montaż taki może wykonać wyłącznie firma posiadająca aktualny certyfikat F-gazowy. Dokonując zakupów na Allegro i w sklepach internetowych tego typu urządzenie musicie Państwo przedstawić sprzedawcy umowę z certyfikowaną firmą instalacyjną wraz z kopią Certyfikatu lub nr Certyfikatu instalatora. W przypadku możliwości zakupu w powyższych platformach (Allego, sklep internetowy) bez wymaganych dokumentów zarówno Państwo, jak i osoba sprzedająca narażacie się na konsekwencje prawne wynikające ze zmian przepisów w ustawie z dnia 15 maja 2015 "o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Więcej informacji: https://www.mos.gov.pl/srodowisko/ochrona-powietrza/zarzadzanie-emisjami-gazow-cieplarnianych/ochrona-warstwy-ozonowej-i-fluorowane-gazy-cieplarniane/fluorowane-gazy-cieplarniane/aktualnosci/szczegoly/news/weszla-w-zycie-nowelizacja-ustawy-o-szwo-i-f-gazach/